
Numerose soluzioni congressuali che offrono sale luminose, polifunzionali e modulabili che permettono la realizzazione di qualsiasi evento “su misura”: dal top management meeting al grande congresso con oltre 500 delegati. Uno staff di professionisti dinamici e attenti è in grado di individuare e proporre le soluzioni più competitive, efficienti e vincenti.
>> Clicca sui nomi delle sale meeting per visualizzarne la scheda:
| SALE | SUPERFICIE MQ | STILE TEATRO | TAVOLO A "U" | TAVOLO RETTANGOLARE |
| Hall | 103,00 | |||
| Stampa | 22,20 | 10 pax | ||
| Leonardo | 323,77 | 350 pax | 60 pax | 80 pax |
| Lumière | 33,81 | 20 pax | 10 pax | 15 pax |
| Stevenson | 33,81 | 20pax | 10 pax | 15 pax |
| Lumière-Stevenson | 67,62 | 70 pax | 30 pax | 30 pax |
| Meucci | 33,81 | 20 pax | 10 pax | 15 pax |
| Galvani | 33,81 | 20 pax | 10 pax | 15 pax |
| Meucci-Galvani | 67,62 | 70 pax | 30 pax | 30 pax |
| Syncron | 68,25 | 70 pax | 30 pax | 30 pax |
| Marconi | 68,25 | 70 pax | 30 pax | 30 pax |
Attrezzature tecniche e servizi congressuali: